logo
Nachricht senden
FRIENDSHIP MACHINERY CO,LTD
produits
produits
Zu Hause > produits > Blechschneidemaschine > QC11Y Metallblechschere 2500 mm bis 4000 mm Hydraulische Guillotine Schere

QC11Y Metallblechschere 2500 mm bis 4000 mm Hydraulische Guillotine Schere

Produkt-Details

Herkunftsort: China

Markenname: Friendship Machinery

Zertifizierung: CE, ISO

Modellnummer: QC11Y

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 1 Satz

Preis: Customized

Verpackung Informationen: Holzkiste, Standardseeverpackung

Lieferzeit: 20 bis 30 Arbeitstage

Zahlungsbedingungen: T/T, L/C

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5-30 Stück pro Monat

Erhalten Sie besten Preis
Hervorheben:

Maschine zum Scheren von Metallblechen 2500 mm

,

Maschine zum Scheren von Metallblechen 4000MM

,

4mm hydraulische Guillotinen-scherende Maschine

Modell:
QC11Y 6*2500 - 6000
Blechdicke:
4mm-8mm
Blattbreite:
2500 mm bis 4000 mm
Anschläge:
12min-1 - 18min-1
Rückenmessgerät:
20-600mm
Scherender Winkel:
1,5
Motor:
4 kW bis 7,5 kW
Name:
Blechschneidemaschine
Modell:
QC11Y 6*2500 - 6000
Blechdicke:
4mm-8mm
Blattbreite:
2500 mm bis 4000 mm
Anschläge:
12min-1 - 18min-1
Rückenmessgerät:
20-600mm
Scherender Winkel:
1,5
Motor:
4 kW bis 7,5 kW
Name:
Blechschneidemaschine
QC11Y Metallblechschere 2500 mm bis 4000 mm Hydraulische Guillotine Schere

Maschine zur Scheren von Guillotinen mit hydraulischem Typ der Serie QC11Y
 
 
1Einführung
● Dieses Gerät eignet sich für das Scheren verschiedener Materialien nach unterschiedlichen Bedürfnissen, hauptsächlich für den Schiffbau, den Automobilbau, den Stahlbau, die Schaltanlage, den Behälterbau, die Maschinenbau und die leichte Fertigung usw.Als wichtigste Unterstützung für den Schiffbau und die Ausrüstung, und der rechtzeitige Austausch der großen hydraulischen Guillotine-Schere, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, ist sehr wichtig.
● Das Gerät verwendet eine einteilige Stahlblechgeschweißte Struktur und verwendet eine Vibrationsalterung, um innere Belastungen mit guter Steifigkeit und Stabilität zu lösen.
● Hydraulisch angetrieben, Akkumulatorrücklauf, stabil, geräuscharm. Durch elektrische und hydraulische Systeme arbeiten harmonisch zusammen, um die optimale Schneidleistung zu erzielen.
● Die Steuerung verwendet E21S/DAC360 und bietet eine vollständige Lösung für die Schneidmaschine
 
2. Technische Parameter

ModellFolienstärkeBlattbreiteSchlaganfälleRückenmessgerätScherenwinkelMotor
QC11Y 6*25006 mm2500 mm16-35min-120 bis 600 mm0.5-1.57.5 kW
QC11Y 6*32006 mm3200 mm14-35 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-1.57.5 kW
QC11Y 6*40006 mm4000 mm10-30 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-1.57.5 kW
QC11Y 6*50006 mm5000 mm10-30 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5-1.511 kW
QC11Y 6*60006 mm6000 mm8-25 Minuten bis 120 bis 1000 mm0.5-1.511 kW
QC11Y 8*25008 mm2500 mm14-30 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-211 kW
QC11Y 8*32008 mm3200 mm12-30 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-211 kW
QC11Y 8*40008 mm4000 mm10-25 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-211 kW
QC11Y 8*50008 mm5000 mm10-25 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5-215 kW
QC11Y 8*60008 mm6000 mm8-25 Minuten bis 120 bis 1000 mm0.5-215 kW
QC11Y 12*250012 mm2500 mm12-25 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-218.5 kW
QC11Y 12*320012 mm3200 mm12-25 Minuten bis 120 bis 600 mm0.5-218.5 kW
QC11Y 12*400012 mm4000 mm8 bis 20 Minuten.20 bis 600 mm0.5-218.5 kW
QC11Y 12*500012 mm5000 mm8 bis 20 Minuten.20 bis 800 mm0.5-222 kW
QC11Y 12*600012 mm6000 mm6 bis 20 Minuten.20 bis 800 mm0.5-230 kW
QC11Y 16*250016 mm2500 mm12 bis 20 Minuten.20 bis 800 mm0.5-2.522 kW
QC11Y 16*320016 mm3200 mm12 bis 20 Minuten.20 bis 800 mm0.5-2.522 kW
QC11Y 16*400016 mm4000 mm8-15 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5-2.522 kW
QC11Y 16*500016 mm5000 mm8-15 Minuten bis 120 bis 1000 mm0.5-2.530 kW
QC11Y 16*600016 mm6000 mm6-15min-120 bis 1000 mm0.5-2.537 kW
QC11Y 20*250020 mm2500 mm10-20min-120 bis 800 mm0.5 bis 330 kW
QC11Y 20*320020 mm3200 mm10-20min-120 bis 800 mm0.5 bis 330 kW
QC11Y 20*400020 mm4000 mm8-15 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5 bis 330 kW
QC11Y 20*500020 mm5000 mm8-15 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5 bis 337 kW
QC11Y 20*600020 mm6000 mm6-15min-120 bis 1000 mm0.5 bis 345 kW
QC11Y 25*250025 mm2500 mm8-15 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5 bis 3.537 kW
QC11Y 25*320025 mm3200 mm8-15 Minuten bis 120 bis 800 mm0.5 bis 3.537 kW
QC11Y 30*250030 mm2500 mm6-12min-120 bis 1000 mm0.5-437 kW
QC11Y 30*320030 mm3200 mm8-12min-120 bis 1000 mm0.5-445 kW

 
QC11Y Metallblechschere 2500 mm bis 4000 mm Hydraulische Guillotine Schere 0
 
QC11Y Metallblechschere 2500 mm bis 4000 mm Hydraulische Guillotine Schere 1

Ähnliche Produkte